サービス内容・料金表
年間売上高 | ご希望の訪問回数 | 月額顧問料 | 決算申告 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|
1000万円以下 | 年6回 | 25,000円 | 125,000円 | 425,000円 |
年4回 | 20,000円 | 100,000円 | 340,000円 | |
年3回 | 15,000円 | 100,000円 | 280,000円 | |
3000万円以下 | 年6回 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
年4回 | 25,000円 | 125,000円 | 425,000円 | |
年3回 | 20,000円 | 100,000円 | 340,000円 | |
5000万円以下 | 年6回 | 35,000円 | 175,000円 | 595,000円 |
年4回 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 | |
年3回 | 25,000円 | 125,000円 | 425,000円 | |
1億円以下 | 年6回 | 40,000円 | 200,000円 | 680,000円 |
年4回 | 35,000円 | 175,000円 | 595,000円 | |
年3回 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 | |
3億円以下 | 年6回 | 50,000円 | 250,000円 | 850,000円 |
年4回 | 45,000円 | 225,000円 | 765,000円 | |
年3回 | 40,000円 | 200,000円 | 680,000円 |
※上記の価格は、すべて税別料金です。
※記帳代行料は別途発生いたします。
※決算申告には消費税申告料金(月額顧問料金の1月分)も含まれております。
※年末調整、法定調書、償却資産の料金は含まれておりません。
下記のご相談にも、無料で対応いたします!
無料相談では、下記のようなご相談にもお答えできますので、お気軽にお問い合わせください。
(相談したからといって、必ずしも申し込まなければいけないわけではありませんので、ご安心下さい。)
下記の5つの特別サービスも、プレゼントさせていただきます!
顧問契約をしていただいたお客様には、下記の5つの特別サービスもプレゼントしております。
その他の料金表
記帳代行の料金表
月間仕訳数 | 月額料金 | 年間料金 |
---|---|---|
0~150仕訳以下 | 10,000円 | 120,000円 |
151~200仕訳以下 | 15,000円 | 180,000円 |
201~250仕訳以下 | 20,000円 | 240,000円 |
251~300仕訳以下 | 25,000円 | 300,000円 |
301仕訳以上 | 応相談 | 応相談 |
オプション料金
サービス項目 | 料金 |
---|---|
年末調整 |
基本料金10,000円+3,000円×人数 ※調整なしの方は1,000円/人 |
法定調書・支払調書 | 基本料金10,000円+1,000円×人数 |
償却資産 |
5,000円/提出先 ※資産の増減なしの場合は、1,000円 |